PDF Datasheet
50.8mm Hexagon Tube and Socket augers are supplied with EN16T male connector and drive pin.
The system is used with either pilot type drill heads or the Universal lead auger.
A DIAMETER (MM) B PITCH (MM) C EFFECTIVE LENGTH (MM) FLIGHT THICKNESS (MM) PART NO. INFO
REQUEST
190 166 1000 8 UA22010
190 166 1500 8 UA22012
190 166 3000 8 UA22014
200 166 1000 8 UA22016
200 166 1500 8 UA22018
200 166 3000 8 UA22020
230 200 1000 10 UA22022
230 214 1500 10 UA22024
230 214 3000 10 UA22026
250 200 1000 10 UA22028
250 214 1500 10 UA22030
250 214 3000 10 UA22032
280 200 1000 10 UA22034
280 214 1500 10 UA22036
280 214 3000 10 UA22038
305 250 1000 10 UA22040
305 250 1500 10 UA22042
305 250 3000 10 UA22044
330 250 1000 10 UA22046
330 250 1500 10 UA22048
330 250 3000 10 UA22050
350 250 1000 10 UA22052
350 250 1500 10 UA22054
350 250 3000 10 UA22056
380 250 1000 10 UA22058
380 250 1500 10 UA22060
380 250 3000 10 UA22062
410 250 1000 10 UA22064
410 250 1500 10 UA22066
410 250 3000 10 UA22068
430 250 1000 10 UA22070
430 250 1500 10 UA22072
430 250 3000 10 UA22074
450 333 1000 10 UA22076
450 300 1500 10 UA22078
450 300 3000 10 UA22080
480 330 1000 10 UA22082
480 300 1500 10 UA22084
480 300 3000 10 UA22086
Hexagon Standard Coupling - Horizontal Augers, Expanding Heads, Sizes - Heavy Duty Tube & Socket Augers